GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Sanctiuni

SANCTIUNI

Cupa Multinationalelor

Program meciuri
Clasamente

Cupa De Vara

Program meciuri

Clasament Golgeteri

Teqball Timisoara

PROGRAM ETAPE LIGA I


Programul poate suferi modificari! Va rugam verificati in fiecare zi de luni programul etapei urmatoare!


Descarca programul in format PDF

Etapa 1
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 VALEO TIMISOARA RAPID 1 - 6 04.09.2022 9 1
2 FC BASMULUI LEX 2 - 0 04.09.2022 9 2
3 PROFESORII CS TIMISOARA SFK MLADOST 09 0 - 2 04.09.2022 10 1
4 HELLA ELECTRONICS VOINTA GIROC 2 - 1 04.09.2022 10 2
5 DINOZAURII NINIROX 3 - 3 04.09.2022 11 1
6 LYON RED STARS 3 - 4 04.09.2022 11 2
7 AS GLISSANDO HARFELE 8 - 2 04.09.2022 12 1
8 CONTINENTAL AP CSC MILLENIUM GIARMATA 3 - 0 04.09.2022 12 2
9 CIARDA ROSIE COLIRA SPORT 5 - 3 04.09.2022 13 1
Etapa 2
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 CIARDA ROSIE RAPID 1 - 5 09.09.2022 19 1
2 COLIRA SPORT CONTINENTAL AP 0 - 3 09.09.2022 19 2
3 CSC MILLENIUM GIARMATA AS GLISSANDO 3 - 3 09.09.2022 20 1
4 HARFELE LYON 2 - 4 09.09.2022 20 2
5 RED STARS DINOZAURII 0 - 6 09.09.2022 21 1
6 NINIROX HELLA ELECTRONICS 4 - 1 09.09.2022 21 2
7 VOINTA GIROC PROFESORII CS TIMISOARA 3 - 3 09.09.2022 22 1
8 SFK MLADOST 09 FC BASMULUI 1 - 1 09.09.2022 22 2
9 LEX VALEO TIMISOARA 6 - 3 09.09.2022 23 1
Etapa 3
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID LEX 3 - 1 11.09.2022 9 1
2 VALEO TIMISOARA SFK MLADOST 09 2 - 3 11.09.2022 9 2
3 FC BASMULUI VOINTA GIROC 2 - 3 11.09.2022 10 1
4 PROFESORII CS TIMISOARA NINIROX 3 - 5 11.09.2022 10 2
5 HELLA ELECTRONICS RED STARS 1 - 0 11.09.2022 11 1
6 DINOZAURII HARFELE 3 - 3 11.09.2022 11 2
7 LYON CSC MILLENIUM GIARMATA 7 - 5 11.09.2022 12 1
8 AS GLISSANDO COLIRA SPORT 5 - 3 11.09.2022 12 2
9 CONTINENTAL AP CIARDA ROSIE 5 - 5 11.09.2022 13 1
Etapa 4
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 CONTINENTAL AP RAPID 2 - 4 16.09.2022 19 1
2 CIARDA ROSIE AS GLISSANDO 0 - 3 16.09.2022 19 2
3 COLIRA SPORT LYON 2 - 6 16.09.2022 20 1
4 CSC MILLENIUM GIARMATA DINOZAURII 3 - 3 16.09.2022 20 2
5 HARFELE HELLA ELECTRONICS 5 - 4 16.09.2022 21 1
6 RED STARS PROFESORII CS TIMISOARA 5 - 4 16.09.2022 21 2
7 NINIROX FC BASMULUI 6 - 2 16.09.2022 22 1
8 VOINTA GIROC VALEO TIMISOARA 7 - 3 16.09.2022 22 2
9 SFK MLADOST 09 LEX 8 - 6 16.09.2022 23 1
Etapa 5
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID SFK MLADOST 09 1 - 0 18.09.2022 9 1
2 LEX VOINTA GIROC 2 - 5 18.09.2022 9 2
3 VALEO TIMISOARA NINIROX 1 - 7 18.09.2022 10 1
4 FC BASMULUI RED STARS 2 - 1 18.09.2022 10 2
5 PROFESORII CS TIMISOARA HARFELE 3 - 2 18.09.2022 11 1
6 HELLA ELECTRONICS CSC MILLENIUM GIARMATA 5 - 3 18.09.2022 11 2
7 DINOZAURII COLIRA SPORT 2 - 2 18.09.2022 12 1
8 LYON CIARDA ROSIE 9 - 0 18.09.2022 12 2
9 AS GLISSANDO CONTINENTAL AP 8 - 2 18.09.2022 13 1
Etapa 6
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 AS GLISSANDO RAPID 2 - 1 25.09.2022 9 1
2 CONTINENTAL AP LYON 1 - 1 25.09.2022 9 2
3 CIARDA ROSIE DINOZAURII 1 - 4 25.09.2022 10 1
4 COLIRA SPORT HELLA ELECTRONICS 4 - 4 25.09.2022 10 2
5 CSC MILLENIUM GIARMATA PROFESORII CS TIMISOARA 4 - 6 25.09.2022 11 1
6 HARFELE FC BASMULUI 5 - 1 25.09.2022 11 2
7 RED STARS VALEO TIMISOARA 8 - 8 25.09.2022 12 1
8 NINIROX LEX 2 - 1 25.09.2022 12 2
9 VOINTA GIROC SFK MLADOST 09 1 - 1 25.09.2022 13 1
Etapa 7
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID VOINTA GIROC 4 - 5 02.10.2022 9 1
2 SFK MLADOST 09 NINIROX 0 - 5 02.10.2022 9 2
3 LEX RED STARS 5 - 2 02.10.2022 10 1
4 VALEO TIMISOARA HARFELE 8 - 1 02.10.2022 10 2
5 FC BASMULUI CSC MILLENIUM GIARMATA 3 - 5 02.10.2022 11 1
6 PROFESORII CS TIMISOARA COLIRA SPORT 0 - 3 02.10.2022 11 2
7 HELLA ELECTRONICS CIARDA ROSIE 2 - 1 02.10.2022 12 1
8 DINOZAURII CONTINENTAL AP 3 - 3 02.10.2022 12 2
9 LYON AS GLISSANDO 0 - 1 02.10.2022 13 1
Etapa 8
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LYON RAPID 5 - 5 09.10.2022 9 1
2 AS GLISSANDO DINOZAURII 4 - 2 09.10.2022 9 2
3 CONTINENTAL AP HELLA ELECTRONICS 3 - 1 09.10.2022 10 1
4 CIARDA ROSIE PROFESORII CS TIMISOARA 2 - 5 09.10.2022 10 2
5 COLIRA SPORT FC BASMULUI 1 - 5 09.10.2022 11 1
6 CSC MILLENIUM GIARMATA VALEO TIMISOARA 5 - 4 09.10.2022 11 2
7 HARFELE LEX 3 - 3 09.10.2022 12 1
8 RED STARS SFK MLADOST 09 1 - 4 09.10.2022 12 2
9 NINIROX VOINTA GIROC 6 - 3 09.10.2022 13 1
Etapa 9
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID NINIROX 3 - 3 16.10.2022 9 1
2 VOINTA GIROC RED STARS 2 - 1 16.10.2022 9 2
3 SFK MLADOST 09 HARFELE 1 - 0 16.10.2022 10 1
4 LEX CSC MILLENIUM GIARMATA 5 - 5 16.10.2022 10 2
5 VALEO TIMISOARA COLIRA SPORT 5 - 2 16.10.2022 11 1
6 FC BASMULUI CIARDA ROSIE 4 - 2 16.10.2022 11 2
7 PROFESORII CS TIMISOARA CONTINENTAL AP 3 - 2 16.10.2022 12 1
8 HELLA ELECTRONICS AS GLISSANDO 2 - 5 16.10.2022 12 2
9 DINOZAURII LYON 4 - 3 16.10.2022 13 1
Etapa 10
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 DINOZAURII RAPID 1 - 2 23.10.2022 9 1
2 LYON HELLA ELECTRONICS 4 - 4 23.10.2022 9 2
3 AS GLISSANDO PROFESORII CS TIMISOARA 4 - 0 23.10.2022 10 1
4 CONTINENTAL AP FC BASMULUI 4 - 4 23.10.2022 10 2
5 CIARDA ROSIE VALEO TIMISOARA 0 - 3 23.10.2022 11 1
6 COLIRA SPORT LEX 6 - 3 23.10.2022 11 2
7 CSC MILLENIUM GIARMATA SFK MLADOST 09 3 - 3 23.10.2022 12 1
8 HARFELE VOINTA GIROC 1 - 3 23.10.2022 12 2
9 RED STARS NINIROX 4 - 6 23.10.2022 13 1
Etapa 11
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID RED STARS 6 - 0 30.10.2022 9 1
2 NINIROX HARFELE 12 - 1 30.10.2022 9 2
3 VOINTA GIROC CSC MILLENIUM GIARMATA 9 - 2 30.10.2022 10 1
4 SFK MLADOST 09 COLIRA SPORT 1 - 5 30.10.2022 10 2
5 LEX CIARDA ROSIE 1 - 2 30.10.2022 11 1
6 VALEO TIMISOARA CONTINENTAL AP 4 - 5 30.10.2022 11 2
7 FC BASMULUI AS GLISSANDO 2 - 10 30.10.2022 12 1
8 PROFESORII CS TIMISOARA LYON 2 - 5 30.10.2022 12 2
9 HELLA ELECTRONICS DINOZAURII 4 - 10 30.10.2022 13 1
Etapa 12
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS RAPID 3 - 3 06.11.2022 9 1
2 DINOZAURII PROFESORII CS TIMISOARA 11 - 1 06.11.2022 9 2
3 LYON FC BASMULUI 3 - 1 06.11.2022 10 1
4 AS GLISSANDO VALEO TIMISOARA 16 - 2 06.11.2022 10 2
5 CONTINENTAL AP LEX 4 - 0 06.11.2022 11 1
6 CIARDA ROSIE SFK MLADOST 09 0 - 3 06.11.2022 11 2
7 COLIRA SPORT VOINTA GIROC 1 - 5 06.11.2022 12 1
8 CSC MILLENIUM GIARMATA NINIROX 1 - 7 06.11.2022 12 2
9 HARFELE RED STARS 0 - 7 06.11.2022 13 1
Etapa 13
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID HARFELE 11 - 1 13.11.2022 9 1
2 RED STARS CSC MILLENIUM GIARMATA 1 - 2 13.11.2022 9 2
3 NINIROX COLIRA SPORT 2 - 5 13.11.2022 10 1
4 VOINTA GIROC CIARDA ROSIE 3 - 0 13.11.2022 10 2
5 SFK MLADOST 09 CONTINENTAL AP 3 - 1 13.11.2022 11 1
6 LEX AS GLISSANDO 0 - 9 13.11.2022 11 2
7 VALEO TIMISOARA LYON 3 - 3 13.11.2022 12 1
8 FC BASMULUI DINOZAURII 4 - 6 13.11.2022 12 2
9 PROFESORII CS TIMISOARA HELLA ELECTRONICS 4 - 6 13.11.2022 13 1
Etapa 14
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 PROFESORII CS TIMISOARA RAPID 2 - 5 20.11.2022 9 1
2 HELLA ELECTRONICS FC BASMULUI 1 - 3 20.11.2022 9 2
3 DINOZAURII VALEO TIMISOARA 4 - 4 20.11.2022 10 1
4 LYON LEX 6 - 3 20.11.2022 10 2
5 AS GLISSANDO SFK MLADOST 09 5 - 2 20.11.2022 11 1
6 CONTINENTAL AP VOINTA GIROC 4 - 5 20.11.2022 11 2
7 CIARDA ROSIE NINIROX 2 - 4 20.11.2022 12 1
8 COLIRA SPORT RED STARS 3 - 1 20.11.2022 12 2
9 CSC MILLENIUM GIARMATA HARFELE 4 - 1 20.11.2022 13 1
Etapa 15
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID CSC MILLENIUM GIARMATA 2 - 2 27.11.2022 9 1
2 HARFELE COLIRA SPORT 2 - 9 27.11.2022 9 2
3 RED STARS CIARDA ROSIE 3 - 4 27.11.2022 10 1
4 NINIROX CONTINENTAL AP 1 - 2 27.11.2022 10 2
5 VOINTA GIROC AS GLISSANDO 0 - 3 27.11.2022 11 1
6 SFK MLADOST 09 LYON 3 - 6 27.11.2022 11 2
7 LEX DINOZAURII 2 - 7 27.11.2022 12 1
8 VALEO TIMISOARA HELLA ELECTRONICS 6 - 4 27.11.2022 12 2
9 FC BASMULUI PROFESORII CS TIMISOARA 3 - 3 27.11.2022 13 1
Etapa 16
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 FC BASMULUI RAPID 2 - 5 04.12.2022 9 1
2 PROFESORII CS TIMISOARA VALEO TIMISOARA 4 - 9 04.12.2022 9 2
3 HELLA ELECTRONICS LEX 4 - 0 04.12.2022 10 1
4 DINOZAURII SFK MLADOST 09 3 - 3 04.12.2022 10 2
5 LYON VOINTA GIROC 1 - 2 04.12.2022 11 1
6 AS GLISSANDO NINIROX 5 - 4 04.12.2022 11 2
7 CONTINENTAL AP RED STARS 5 - 1 04.12.2022 12 1
8 CIARDA ROSIE HARFELE 9 - 4 04.12.2022 12 2
9 COLIRA SPORT CSC MILLENIUM GIARMATA 2 - 8 04.12.2022 13 1
Etapa 17
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID COLIRA SPORT 5 - 2 11.12.2022 9 1
2 CSC MILLENIUM GIARMATA CIARDA ROSIE 2 - 4 11.12.2022 9 2
3 HARFELE CONTINENTAL AP 2 - 4 11.12.2022 10 1
4 RED STARS AS GLISSANDO 1 - 9 11.12.2022 10 2
5 NINIROX LYON 5 - 4 11.12.2022 11 1
6 VOINTA GIROC DINOZAURII 2 - 5 11.12.2022 11 2
7 SFK MLADOST 09 HELLA ELECTRONICS 4 - 3 11.12.2022 12 1
8 LEX PROFESORII CS TIMISOARA 2 - 4 11.12.2022 12 2
9 VALEO TIMISOARA FC BASMULUI 4 - 2 11.12.2022 13 1
Etapa 18
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID VALEO TIMISOARA 8 - 5 26.02.2023 9 1
2 LEX FC BASMULUI 2 - 4 26.02.2023 9 2
3 SFK MLADOST 09 PROFESORII CS TIMISOARA 1 - 6 26.02.2023 10 1
4 VOINTA GIROC HELLA ELECTRONICS 1 - 3 26.02.2023 10 2
5 NINIROX DINOZAURII 2 - 1 26.02.2023 11 1
6 RED STARS LYON 1 - 5 26.02.2023 11 2
7 HARFELE AS GLISSANDO 0 - 3 26.02.2023 12 1
8 CSC MILLENIUM GIARMATA CONTINENTAL AP 2 - 2 26.02.2023 12 2
9 COLIRA SPORT CIARDA ROSIE 2 - 4 26.02.2023 13 1
Etapa 19
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID CIARDA ROSIE 6 - 1 03.03.2023 19 1
2 CONTINENTAL AP COLIRA SPORT 3 - 4 03.03.2023 19 2
3 AS GLISSANDO CSC MILLENIUM GIARMATA 5 - 1 03.03.2023 20 1
4 LYON HARFELE 4 - 2 03.03.2023 20 2
5 DINOZAURII RED STARS 6 - 1 03.03.2023 21 1
6 HELLA ELECTRONICS NINIROX 1 - 5 03.03.2023 21 2
7 PROFESORII CS TIMISOARA VOINTA GIROC 5 - 3 03.03.2023 22 1
8 FC BASMULUI SFK MLADOST 09 3 - 2 03.03.2023 22 2
9 VALEO TIMISOARA LEX 4 - 2 03.03.2023 23 1
Etapa 20
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LEX RAPID 1 - 12 05.03.2023 9 1
2 SFK MLADOST 09 VALEO TIMISOARA 2 - 1 05.03.2023 9 2
3 VOINTA GIROC FC BASMULUI 4 - 4 05.03.2023 10 1
4 NINIROX PROFESORII CS TIMISOARA 4 - 2 05.03.2023 10 2
5 RED STARS HELLA ELECTRONICS 3 - 2 05.03.2023 11 1
6 HARFELE DINOZAURII 2 - 7 05.03.2023 11 2
7 CSC MILLENIUM GIARMATA LYON 4 - 4 05.03.2023 12 1
8 COLIRA SPORT AS GLISSANDO 1 - 3 05.03.2023 12 2
9 CIARDA ROSIE CONTINENTAL AP 1 - 3 05.03.2023 13 1
Etapa 21
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID CONTINENTAL AP 5 - 1 12.03.2023 9 1
2 AS GLISSANDO CIARDA ROSIE 7 - 0 12.03.2023 9 2
3 LYON COLIRA SPORT 2 - 4 12.03.2023 10 1
4 DINOZAURII CSC MILLENIUM GIARMATA 4 - 3 12.03.2023 10 2
5 HELLA ELECTRONICS HARFELE 2 - 5 12.03.2023 11 1
6 PROFESORII CS TIMISOARA RED STARS 1 - 2 12.03.2023 11 2
7 FC BASMULUI NINIROX 3 - 3 12.03.2023 12 1
8 VALEO TIMISOARA VOINTA GIROC 3 - 8 12.03.2023 12 2
9 LEX SFK MLADOST 09 0 - 2 12.03.2023 13 1
Etapa 22
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SFK MLADOST 09 RAPID 2 - 2 19.03.2023 9 1
2 VOINTA GIROC LEX 5 - 1 19.03.2023 9 2
3 NINIROX VALEO TIMISOARA 6 - 0 19.03.2023 10 1
4 RED STARS FC BASMULUI 5 - 4 19.03.2023 10 2
5 HARFELE PROFESORII CS TIMISOARA 5 - 2 19.03.2023 11 1
6 CSC MILLENIUM GIARMATA HELLA ELECTRONICS 4 - 3 19.03.2023 11 2
7 COLIRA SPORT DINOZAURII 1 - 2 19.03.2023 12 1
8 CIARDA ROSIE LYON 1 - 3 19.03.2023 12 2
9 CONTINENTAL AP AS GLISSANDO 0 - 6 19.03.2023 13 1
Etapa 23
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID AS GLISSANDO - 26.03.2023 9 1
2 LYON CONTINENTAL AP - 26.03.2023 9 2
3 DINOZAURII CIARDA ROSIE - 26.03.2023 10 1
4 HELLA ELECTRONICS COLIRA SPORT - 26.03.2023 10 2
5 PROFESORII CS TIMISOARA CSC MILLENIUM GIARMATA - 26.03.2023 11 1
6 FC BASMULUI HARFELE - 26.03.2023 11 2
7 VALEO TIMISOARA RED STARS - 26.03.2023 12 1
8 LEX NINIROX - 26.03.2023 12 2
9 SFK MLADOST 09 VOINTA GIROC - 26.03.2023 13 1
Etapa 24
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 VOINTA GIROC RAPID - 02.04.2023 9 1
2 NINIROX SFK MLADOST 09 - 02.04.2023 9 2
3 RED STARS LEX - 02.04.2023 10 1
4 HARFELE VALEO TIMISOARA - 02.04.2023 10 2
5 CSC MILLENIUM GIARMATA FC BASMULUI - 02.04.2023 11 1
6 COLIRA SPORT PROFESORII CS TIMISOARA - 02.04.2023 11 2
7 CIARDA ROSIE HELLA ELECTRONICS - 02.04.2023 12 1
8 CONTINENTAL AP DINOZAURII - 02.04.2023 12 2
9 AS GLISSANDO LYON - 02.04.2023 13 1
Etapa 25
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID LYON - 07.04.2023 19 1
2 DINOZAURII AS GLISSANDO - 07.04.2023 19 2
3 HELLA ELECTRONICS CONTINENTAL AP - 07.04.2023 20 1
4 PROFESORII CS TIMISOARA CIARDA ROSIE - 07.04.2023 20 2
5 FC BASMULUI COLIRA SPORT - 07.04.2023 21 1
6 VALEO TIMISOARA CSC MILLENIUM GIARMATA - 07.04.2023 21 2
7 LEX HARFELE - 07.04.2023 22 1
8 SFK MLADOST 09 RED STARS - 07.04.2023 22 2
9 VOINTA GIROC NINIROX - 07.04.2023 23 1
Etapa 26
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 NINIROX RAPID - 09.04.2023 9 1
2 RED STARS VOINTA GIROC - 09.04.2023 9 2
3 HARFELE SFK MLADOST 09 - 09.04.2023 10 1
4 CSC MILLENIUM GIARMATA LEX - 09.04.2023 10 2
5 COLIRA SPORT VALEO TIMISOARA - 09.04.2023 11 1
6 CIARDA ROSIE FC BASMULUI - 09.04.2023 11 2
7 CONTINENTAL AP PROFESORII CS TIMISOARA - 09.04.2023 12 1
8 AS GLISSANDO HELLA ELECTRONICS - 09.04.2023 12 2
9 LYON DINOZAURII - 09.04.2023 13 1
Etapa 27
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID DINOZAURII - 23.04.2023 9 1
2 HELLA ELECTRONICS LYON - 23.04.2023 9 2
3 PROFESORII CS TIMISOARA AS GLISSANDO - 23.04.2023 10 1
4 FC BASMULUI CONTINENTAL AP - 23.04.2023 10 2
5 VALEO TIMISOARA CIARDA ROSIE - 23.04.2023 11 1
6 LEX COLIRA SPORT - 23.04.2023 11 2
7 SFK MLADOST 09 CSC MILLENIUM GIARMATA - 23.04.2023 12 1
8 VOINTA GIROC HARFELE - 23.04.2023 12 2
9 NINIROX RED STARS - 23.04.2023 13 1
Etapa 28
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RED STARS RAPID - 30.04.2023 9 1
2 HARFELE NINIROX - 30.04.2023 9 2
3 CSC MILLENIUM GIARMATA VOINTA GIROC - 30.04.2023 10 1
4 COLIRA SPORT SFK MLADOST 09 - 30.04.2023 10 2
5 CIARDA ROSIE LEX - 30.04.2023 11 1
6 CONTINENTAL AP VALEO TIMISOARA - 30.04.2023 11 2
7 AS GLISSANDO FC BASMULUI - 30.04.2023 12 1
8 LYON PROFESORII CS TIMISOARA - 30.04.2023 12 2
9 DINOZAURII HELLA ELECTRONICS - 30.04.2023 13 1
Etapa 29
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID HELLA ELECTRONICS - 07.05.2023 9 1
2 PROFESORII CS TIMISOARA DINOZAURII - 07.05.2023 9 2
3 FC BASMULUI LYON - 07.05.2023 10 1
4 VALEO TIMISOARA AS GLISSANDO - 07.05.2023 10 2
5 LEX CONTINENTAL AP - 07.05.2023 11 1
6 SFK MLADOST 09 CIARDA ROSIE - 07.05.2023 11 2
7 VOINTA GIROC COLIRA SPORT - 07.05.2023 12 1
8 NINIROX CSC MILLENIUM GIARMATA - 07.05.2023 12 2
9 RED STARS HARFELE - 07.05.2023 13 1
Etapa 30
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HARFELE RAPID - 14.05.2023 9 1
2 CSC MILLENIUM GIARMATA RED STARS - 14.05.2023 9 2
3 COLIRA SPORT NINIROX - 14.05.2023 10 1
4 CIARDA ROSIE VOINTA GIROC - 14.05.2023 10 2
5 CONTINENTAL AP SFK MLADOST 09 - 14.05.2023 11 1
6 AS GLISSANDO LEX - 14.05.2023 11 2
7 LYON VALEO TIMISOARA - 14.05.2023 12 1
8 DINOZAURII FC BASMULUI - 14.05.2023 12 2
9 HELLA ELECTRONICS PROFESORII CS TIMISOARA - 14.05.2023 13 1
Etapa 31
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID PROFESORII CS TIMISOARA - 19.05.2023 19 1
2 FC BASMULUI HELLA ELECTRONICS - 19.05.2023 19 2
3 VALEO TIMISOARA DINOZAURII - 19.05.2023 20 1
4 LEX LYON - 19.05.2023 20 2
5 SFK MLADOST 09 AS GLISSANDO - 19.05.2023 21 1
6 VOINTA GIROC CONTINENTAL AP - 19.05.2023 21 2
7 NINIROX CIARDA ROSIE - 19.05.2023 22 1
8 RED STARS COLIRA SPORT - 19.05.2023 22 2
9 HARFELE CSC MILLENIUM GIARMATA - 19.05.2023 23 1
Etapa 32
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 CSC MILLENIUM GIARMATA RAPID - 21.05.2023 9 1
2 COLIRA SPORT HARFELE - 21.05.2023 9 2
3 CIARDA ROSIE RED STARS - 21.05.2023 10 1
4 CONTINENTAL AP NINIROX - 21.05.2023 10 2
5 AS GLISSANDO VOINTA GIROC - 21.05.2023 11 1
6 LYON SFK MLADOST 09 - 21.05.2023 11 2
7 DINOZAURII LEX - 21.05.2023 12 1
8 HELLA ELECTRONICS VALEO TIMISOARA - 21.05.2023 12 2
9 PROFESORII CS TIMISOARA FC BASMULUI - 21.05.2023 13 1
Etapa 33
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RAPID FC BASMULUI - 26.05.2023 19 1
2 VALEO TIMISOARA PROFESORII CS TIMISOARA - 26.05.2023 19 2
3 LEX HELLA ELECTRONICS - 26.05.2023 20 1
4 SFK MLADOST 09 DINOZAURII - 26.05.2023 20 2
5 VOINTA GIROC LYON - 26.05.2023 21 1
6 NINIROX AS GLISSANDO - 26.05.2023 21 2
7 RED STARS CONTINENTAL AP - 26.05.2023 22 1
8 HARFELE CIARDA ROSIE - 26.05.2023 22 2
9 CSC MILLENIUM GIARMATA COLIRA SPORT - 26.05.2023 23 1
Etapa 34
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 COLIRA SPORT RAPID - 28.05.2023 9 1
2 CIARDA ROSIE CSC MILLENIUM GIARMATA - 28.05.2023 9 2
3 CONTINENTAL AP HARFELE - 28.05.2023 10 1
4 AS GLISSANDO RED STARS - 28.05.2023 10 2
5 LYON NINIROX - 28.05.2023 11 1
6 DINOZAURII VOINTA GIROC - 28.05.2023 11 2
7 HELLA ELECTRONICS SFK MLADOST 09 - 28.05.2023 12 1
8 PROFESORII CS TIMISOARA LEX - 28.05.2023 12 2
9 FC BASMULUI VALEO TIMISOARA - 28.05.2023 13 1