GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Sanctiuni

SANCTIUNI

Cupa Multinationalelor

Program meciuri
Clasamente

Cupa De Vara

Program meciuri

Clasament Golgeteri

Teqball Timisoara

PROGRAM ETAPE LIGA II-B


Programul poate suferi modificari! Va rugam verificati in fiecare zi de luni programul etapei urmatoare!


Descarca programul in format PDF

Etapa 1
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RED ARMOUR SCORPIONII 3 - 0 03.09.2022 9 2
2 NATIONAL 2006 GLADIATORII ALBASTRII 3 - 1 03.09.2022 10 2
3 GRASII BALKAN BISTRO 5 - 1 03.09.2022 11 2
4 VIITORUL ARMY TEAM 3 - 3 03.09.2022 12 2
5 ASCENDRO JUVENTUS TIMISOARA 1 - 3 03.09.2022 13 2
6 NOVUM TEAM WELDERS IT 8 - 0 03.09.2022 14 2
7 FINTIM A.C. SINANDREI 1 - 4 03.09.2022 15 2
8 MEWI IDEAL HERAEUS ELECTRONICS 4 - 1 03.09.2022 16 2
Etapa 2
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII HERAEUS ELECTRONICS 2 - 4 11.09.2022 14 1
2 A.C. SINANDREI MEWI IDEAL 5 - 3 11.09.2022 15 1
3 WELDERS IT FINTIM 4 - 5 11.09.2022 16 1
4 JUVENTUS TIMISOARA NOVUM TEAM 2 - 4 11.09.2022 17 1
5 ARMY TEAM ASCENDRO 2 - 5 11.09.2022 18 1
6 BALKAN BISTRO VIITORUL 3 - 3 11.09.2022 19 1
7 GLADIATORII ALBASTRII GRASII 2 - 5 11.09.2022 20 1
8 RED ARMOUR NATIONAL 2006 1 - 3 11.09.2022 21 1
Etapa 3
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 NATIONAL 2006 SCORPIONII 3 - 3 17.09.2022 9 2
2 GRASII RED ARMOUR 2 - 2 17.09.2022 10 2
3 VIITORUL GLADIATORII ALBASTRII 1 - 2 17.09.2022 11 2
4 ASCENDRO BALKAN BISTRO 5 - 5 17.09.2022 12 2
5 NOVUM TEAM ARMY TEAM 5 - 5 17.09.2022 13 2
6 FINTIM JUVENTUS TIMISOARA 4 - 3 17.09.2022 14 2
7 MEWI IDEAL WELDERS IT 8 - 2 17.09.2022 15 2
8 HERAEUS ELECTRONICS A.C. SINANDREI 3 - 4 17.09.2022 16 2
Etapa 4
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII A.C. SINANDREI 0 - 6 25.09.2022 14 1
2 WELDERS IT HERAEUS ELECTRONICS 2 - 3 25.09.2022 15 1
3 JUVENTUS TIMISOARA MEWI IDEAL 0 - 4 25.09.2022 16 1
4 ARMY TEAM FINTIM 8 - 5 25.09.2022 17 1
5 BALKAN BISTRO NOVUM TEAM 3 - 3 25.09.2022 18 1
6 GLADIATORII ALBASTRII ASCENDRO 7 - 7 25.09.2022 19 1
7 RED ARMOUR VIITORUL 2 - 4 25.09.2022 20 1
8 NATIONAL 2006 GRASII 4 - 3 25.09.2022 21 1
Etapa 5
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 GRASII SCORPIONII 4 - 1 01.10.2022 9 2
2 VIITORUL NATIONAL 2006 1 - 2 01.10.2022 10 2
3 ASCENDRO RED ARMOUR 4 - 6 01.10.2022 11 2
4 NOVUM TEAM GLADIATORII ALBASTRII 1 - 5 01.10.2022 12 2
5 FINTIM BALKAN BISTRO 2 - 5 01.10.2022 13 2
6 MEWI IDEAL ARMY TEAM 1 - 0 01.10.2022 14 2
7 HERAEUS ELECTRONICS JUVENTUS TIMISOARA 3 - 4 01.10.2022 15 2
8 A.C. SINANDREI WELDERS IT 3 - 0 01.10.2022 16 2
Etapa 6
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII WELDERS IT 5 - 4 09.10.2022 14 1
2 JUVENTUS TIMISOARA A.C. SINANDREI 0 - 6 09.10.2022 15 1
3 ARMY TEAM HERAEUS ELECTRONICS 0 - 3 09.10.2022 16 1
4 BALKAN BISTRO MEWI IDEAL 6 - 2 09.10.2022 17 1
5 GLADIATORII ALBASTRII FINTIM 4 - 3 09.10.2022 18 1
6 RED ARMOUR NOVUM TEAM 0 - 3 09.10.2022 19 1
7 NATIONAL 2006 ASCENDRO 1 - 3 09.10.2022 20 1
8 GRASII VIITORUL 4 - 3 09.10.2022 21 1
Etapa 7
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 VIITORUL SCORPIONII 5 - 3 15.10.2022 9 2
2 ASCENDRO GRASII 1 - 2 15.10.2022 10 2
3 NOVUM TEAM NATIONAL 2006 3 - 8 15.10.2022 11 2
4 FINTIM RED ARMOUR 4 - 2 15.10.2022 12 2
5 MEWI IDEAL GLADIATORII ALBASTRII 2 - 1 15.10.2022 13 2
6 HERAEUS ELECTRONICS BALKAN BISTRO 3 - 1 15.10.2022 14 2
7 A.C. SINANDREI ARMY TEAM 3 - 2 15.10.2022 15 2
8 WELDERS IT JUVENTUS TIMISOARA 2 - 3 15.10.2022 16 2
Etapa 8
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII JUVENTUS TIMISOARA 4 - 4 23.10.2022 14 1
2 ARMY TEAM WELDERS IT 2 - 5 23.10.2022 15 1
3 BALKAN BISTRO A.C. SINANDREI 4 - 1 23.10.2022 16 1
4 GLADIATORII ALBASTRII HERAEUS ELECTRONICS 6 - 1 23.10.2022 17 1
5 RED ARMOUR MEWI IDEAL 5 - 6 23.10.2022 18 1
6 NATIONAL 2006 FINTIM 2 - 2 23.10.2022 19 1
7 GRASII NOVUM TEAM 3 - 0 23.10.2022 20 1
8 VIITORUL ASCENDRO 8 - 6 23.10.2022 21 1
Etapa 9
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ASCENDRO SCORPIONII 1 - 5 29.10.2022 9 2
2 NOVUM TEAM VIITORUL 3 - 4 29.10.2022 10 2
3 FINTIM GRASII 1 - 5 29.10.2022 11 2
4 MEWI IDEAL NATIONAL 2006 2 - 2 29.10.2022 12 2
5 HERAEUS ELECTRONICS RED ARMOUR 2 - 1 29.10.2022 13 2
6 A.C. SINANDREI GLADIATORII ALBASTRII 1 - 3 29.10.2022 14 2
7 WELDERS IT BALKAN BISTRO 1 - 5 29.10.2022 15 2
8 JUVENTUS TIMISOARA ARMY TEAM 5 - 1 29.10.2022 16 2
Etapa 10
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII ARMY TEAM 1 - 3 06.11.2022 14 1
2 BALKAN BISTRO JUVENTUS TIMISOARA 2 - 0 06.11.2022 15 1
3 GLADIATORII ALBASTRII WELDERS IT 6 - 2 06.11.2022 16 1
4 RED ARMOUR A.C. SINANDREI 3 - 7 06.11.2022 17 1
5 NATIONAL 2006 HERAEUS ELECTRONICS 2 - 3 06.11.2022 18 1
6 GRASII MEWI IDEAL 2 - 2 06.11.2022 19 1
7 VIITORUL FINTIM 4 - 6 06.11.2022 20 1
8 ASCENDRO NOVUM TEAM 5 - 2 06.11.2022 21 1
Etapa 11
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 NOVUM TEAM SCORPIONII 2 - 3 12.11.2022 9 2
2 FINTIM ASCENDRO 5 - 2 12.11.2022 10 2
3 MEWI IDEAL VIITORUL 0 - 3 12.11.2022 11 2
4 HERAEUS ELECTRONICS GRASII 3 - 4 12.11.2022 12 2
5 A.C. SINANDREI NATIONAL 2006 1 - 4 12.11.2022 13 2
6 WELDERS IT RED ARMOUR 5 - 8 12.11.2022 14 2
7 JUVENTUS TIMISOARA GLADIATORII ALBASTRII 4 - 8 12.11.2022 15 2
8 ARMY TEAM BALKAN BISTRO 6 - 5 12.11.2022 16 2
Etapa 12
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII BALKAN BISTRO 2 - 4 20.11.2022 14 1
2 GLADIATORII ALBASTRII ARMY TEAM 1 - 1 20.11.2022 15 1
3 RED ARMOUR JUVENTUS TIMISOARA 3 - 7 20.11.2022 16 1
4 NATIONAL 2006 WELDERS IT 1 - 0 20.11.2022 17 1
5 GRASII A.C. SINANDREI 3 - 0 20.11.2022 18 1
6 VIITORUL HERAEUS ELECTRONICS 6 - 2 20.11.2022 19 1
7 ASCENDRO MEWI IDEAL 3 - 3 20.11.2022 20 1
8 NOVUM TEAM FINTIM 4 - 3 20.11.2022 21 1
Etapa 13
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 FINTIM SCORPIONII 0 - 6 26.11.2022 9 2
2 MEWI IDEAL NOVUM TEAM 2 - 4 26.11.2022 10 2
3 HERAEUS ELECTRONICS ASCENDRO 4 - 3 26.11.2022 11 2
4 A.C. SINANDREI VIITORUL 6 - 2 26.11.2022 12 2
5 WELDERS IT GRASII 2 - 6 26.11.2022 13 2
6 JUVENTUS TIMISOARA NATIONAL 2006 1 - 5 26.11.2022 14 2
7 ARMY TEAM RED ARMOUR 3 - 2 26.11.2022 15 2
8 BALKAN BISTRO GLADIATORII ALBASTRII 3 - 7 26.11.2022 16 2
Etapa 14
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII GLADIATORII ALBASTRII 3 - 1 04.12.2022 14 1
2 RED ARMOUR BALKAN BISTRO 4 - 3 04.12.2022 15 1
3 NATIONAL 2006 ARMY TEAM 3 - 5 04.12.2022 16 1
4 GRASII JUVENTUS TIMISOARA 2 - 2 04.12.2022 17 1
5 VIITORUL WELDERS IT 5 - 0 04.12.2022 18 1
6 ASCENDRO A.C. SINANDREI 6 - 5 04.12.2022 19 1
7 NOVUM TEAM HERAEUS ELECTRONICS 1 - 2 04.12.2022 20 1
8 FINTIM MEWI IDEAL 9 - 5 04.12.2022 21 1
Etapa 15
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 MEWI IDEAL SCORPIONII 3 - 3 10.12.2022 9 2
2 HERAEUS ELECTRONICS FINTIM 4 - 5 10.12.2022 10 2
3 A.C. SINANDREI NOVUM TEAM 7 - 3 10.12.2022 11 2
4 WELDERS IT ASCENDRO 4 - 10 10.12.2022 12 2
5 JUVENTUS TIMISOARA VIITORUL 0 - 3 10.12.2022 13 2
6 ARMY TEAM GRASII 3 - 2 10.12.2022 14 2
7 BALKAN BISTRO NATIONAL 2006 4 - 2 10.12.2022 15 2
8 GLADIATORII ALBASTRII RED ARMOUR 3 - 3 10.12.2022 16 2
Etapa 16
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII RED ARMOUR 4 - 3 25.02.2023 9 1
2 GLADIATORII ALBASTRII NATIONAL 2006 5 - 1 25.02.2023 10 1
3 BALKAN BISTRO GRASII 5 - 5 25.02.2023 11 1
4 ARMY TEAM VIITORUL 2 - 2 25.02.2023 12 1
5 JUVENTUS TIMISOARA ASCENDRO 5 - 9 25.02.2023 13 1
6 WELDERS IT NOVUM TEAM 10 - 4 25.02.2023 14 1
7 A.C. SINANDREI FINTIM 5 - 5 25.02.2023 15 1
8 HERAEUS ELECTRONICS MEWI IDEAL 1 - 1 25.02.2023 16 1
Etapa 17
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HERAEUS ELECTRONICS SCORPIONII 4 - 5 05.03.2023 13 2
2 MEWI IDEAL A.C. SINANDREI 5 - 2 05.03.2023 14 2
3 FINTIM WELDERS IT 4 - 4 05.03.2023 15 2
4 NOVUM TEAM JUVENTUS TIMISOARA 1 - 4 05.03.2023 16 2
5 ASCENDRO ARMY TEAM 4 - 3 05.03.2023 17 2
6 VIITORUL BALKAN BISTRO 2 - 4 05.03.2023 18 2
7 GRASII GLADIATORII ALBASTRII 5 - 2 05.03.2023 19 2
8 NATIONAL 2006 RED ARMOUR 5 - 0 05.03.2023 20 2
Etapa 18
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII NATIONAL 2006 1 - 2 11.03.2023 9 1
2 RED ARMOUR GRASII 5 - 6 11.03.2023 10 1
3 GLADIATORII ALBASTRII VIITORUL 8 - 3 11.03.2023 11 1
4 BALKAN BISTRO ASCENDRO 4 - 3 11.03.2023 12 1
5 ARMY TEAM NOVUM TEAM 4 - 5 11.03.2023 13 1
6 JUVENTUS TIMISOARA FINTIM 8 - 1 11.03.2023 14 1
7 WELDERS IT MEWI IDEAL 0 - 5 11.03.2023 15 1
8 A.C. SINANDREI HERAEUS ELECTRONICS 3 - 7 11.03.2023 16 1
Etapa 19
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 A.C. SINANDREI SCORPIONII 4 - 1 19.03.2023 13 2
2 HERAEUS ELECTRONICS WELDERS IT 8 - 3 19.03.2023 14 2
3 MEWI IDEAL JUVENTUS TIMISOARA 6 - 3 19.03.2023 15 2
4 FINTIM ARMY TEAM 5 - 3 19.03.2023 16 2
5 NOVUM TEAM BALKAN BISTRO 2 - 7 19.03.2023 17 2
6 ASCENDRO GLADIATORII ALBASTRII 5 - 7 19.03.2023 18 2
7 VIITORUL RED ARMOUR 5 - 4 19.03.2023 19 2
8 GRASII NATIONAL 2006 5 - 5 19.03.2023 20 2
Etapa 20
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII GRASII - 25.03.2023 9 1
2 NATIONAL 2006 VIITORUL - 25.03.2023 10 1
3 RED ARMOUR ASCENDRO - 25.03.2023 11 1
4 GLADIATORII ALBASTRII NOVUM TEAM - 25.03.2023 12 1
5 BALKAN BISTRO FINTIM - 25.03.2023 13 1
6 ARMY TEAM MEWI IDEAL - 25.03.2023 14 1
7 JUVENTUS TIMISOARA HERAEUS ELECTRONICS - 25.03.2023 15 1
8 WELDERS IT A.C. SINANDREI - 25.03.2023 16 1
Etapa 21
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 WELDERS IT SCORPIONII - 31.03.2023 19 1
2 A.C. SINANDREI JUVENTUS TIMISOARA - 31.03.2023 19 2
3 HERAEUS ELECTRONICS ARMY TEAM - 31.03.2023 20 1
4 MEWI IDEAL BALKAN BISTRO - 31.03.2023 20 2
5 FINTIM GLADIATORII ALBASTRII - 31.03.2023 21 1
6 NOVUM TEAM RED ARMOUR - 31.03.2023 21 2
7 ASCENDRO NATIONAL 2006 - 31.03.2023 22 1
8 VIITORUL GRASII - 31.03.2023 22 2
Etapa 22
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII VIITORUL - 02.04.2023 13 2
2 GRASII ASCENDRO - 02.04.2023 14 2
3 NATIONAL 2006 NOVUM TEAM - 02.04.2023 15 2
4 RED ARMOUR FINTIM - 02.04.2023 16 2
5 GLADIATORII ALBASTRII MEWI IDEAL - 02.04.2023 17 2
6 BALKAN BISTRO HERAEUS ELECTRONICS - 02.04.2023 18 2
7 ARMY TEAM A.C. SINANDREI - 02.04.2023 19 2
8 JUVENTUS TIMISOARA WELDERS IT - 02.04.2023 20 2
Etapa 23
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 JUVENTUS TIMISOARA SCORPIONII - 08.04.2023 9 1
2 WELDERS IT ARMY TEAM - 08.04.2023 10 1
3 A.C. SINANDREI BALKAN BISTRO - 08.04.2023 11 1
4 HERAEUS ELECTRONICS GLADIATORII ALBASTRII - 08.04.2023 12 1
5 MEWI IDEAL RED ARMOUR - 08.04.2023 13 1
6 FINTIM NATIONAL 2006 - 08.04.2023 14 1
7 NOVUM TEAM GRASII - 08.04.2023 15 1
8 ASCENDRO VIITORUL - 08.04.2023 16 1
Etapa 24
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII ASCENDRO - 23.04.2023 13 2
2 VIITORUL NOVUM TEAM - 23.04.2023 14 2
3 GRASII FINTIM - 23.04.2023 15 2
4 NATIONAL 2006 MEWI IDEAL - 23.04.2023 16 2
5 RED ARMOUR HERAEUS ELECTRONICS - 23.04.2023 17 2
6 GLADIATORII ALBASTRII A.C. SINANDREI - 23.04.2023 18 2
7 BALKAN BISTRO WELDERS IT - 23.04.2023 19 2
8 ARMY TEAM JUVENTUS TIMISOARA - 23.04.2023 20 2
Etapa 25
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ARMY TEAM SCORPIONII - 29.04.2023 9 1
2 JUVENTUS TIMISOARA BALKAN BISTRO - 29.04.2023 10 1
3 WELDERS IT GLADIATORII ALBASTRII - 29.04.2023 11 1
4 A.C. SINANDREI RED ARMOUR - 29.04.2023 12 1
5 HERAEUS ELECTRONICS NATIONAL 2006 - 29.04.2023 13 1
6 MEWI IDEAL GRASII - 29.04.2023 14 1
7 FINTIM VIITORUL - 29.04.2023 15 1
8 NOVUM TEAM ASCENDRO - 29.04.2023 16 1
Etapa 26
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII NOVUM TEAM - 05.05.2023 19 1
2 ASCENDRO FINTIM - 05.05.2023 19 2
3 VIITORUL MEWI IDEAL - 05.05.2023 20 1
4 GRASII HERAEUS ELECTRONICS - 05.05.2023 20 2
5 NATIONAL 2006 A.C. SINANDREI - 05.05.2023 21 1
6 RED ARMOUR WELDERS IT - 05.05.2023 21 2
7 GLADIATORII ALBASTRII JUVENTUS TIMISOARA - 05.05.2023 22 1
8 BALKAN BISTRO ARMY TEAM - 05.05.2023 22 2
Etapa 27
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 BALKAN BISTRO SCORPIONII - 07.05.2023 13 2
2 ARMY TEAM GLADIATORII ALBASTRII - 07.05.2023 14 2
3 JUVENTUS TIMISOARA RED ARMOUR - 07.05.2023 15 2
4 WELDERS IT NATIONAL 2006 - 07.05.2023 16 2
5 A.C. SINANDREI GRASII - 07.05.2023 17 2
6 HERAEUS ELECTRONICS VIITORUL - 07.05.2023 18 2
7 MEWI IDEAL ASCENDRO - 07.05.2023 19 2
8 FINTIM NOVUM TEAM - 07.05.2023 20 2
Etapa 28
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII FINTIM - 13.05.2023 9 1
2 NOVUM TEAM MEWI IDEAL - 13.05.2023 10 1
3 ASCENDRO HERAEUS ELECTRONICS - 13.05.2023 11 1
4 VIITORUL A.C. SINANDREI - 13.05.2023 12 1
5 GRASII WELDERS IT - 13.05.2023 13 1
6 NATIONAL 2006 JUVENTUS TIMISOARA - 13.05.2023 14 1
7 RED ARMOUR ARMY TEAM - 13.05.2023 15 1
8 GLADIATORII ALBASTRII BALKAN BISTRO - 13.05.2023 16 1
Etapa 29
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 GLADIATORII ALBASTRII SCORPIONII - 21.05.2023 13 2
2 BALKAN BISTRO RED ARMOUR - 21.05.2023 14 2
3 ARMY TEAM NATIONAL 2006 - 21.05.2023 15 2
4 JUVENTUS TIMISOARA GRASII - 21.05.2023 16 2
5 WELDERS IT VIITORUL - 21.05.2023 17 2
6 A.C. SINANDREI ASCENDRO - 21.05.2023 18 2
7 HERAEUS ELECTRONICS NOVUM TEAM - 21.05.2023 19 2
8 MEWI IDEAL FINTIM - 21.05.2023 20 2
Etapa 30
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII MEWI IDEAL - 27.05.2023 9 1
2 FINTIM HERAEUS ELECTRONICS - 27.05.2023 10 1
3 NOVUM TEAM A.C. SINANDREI - 27.05.2023 11 1
4 ASCENDRO WELDERS IT - 27.05.2023 12 1
5 VIITORUL JUVENTUS TIMISOARA - 27.05.2023 13 1
6 GRASII ARMY TEAM - 27.05.2023 14 1
7 NATIONAL 2006 BALKAN BISTRO - 27.05.2023 15 1
8 RED ARMOUR GLADIATORII ALBASTRII - 27.05.2023 16 1