CUPA FIRMELOR MULTINATIONALE 2021
| CLASAMENT FINAL | |
| 1 | CONTINENTAL AP |
| 2 | ZOPPAS INDUSTRIES |
| 3 | HELLA ELECTRONICS |
| 4 | VALEO |
| 5 | MAHLE |
| 6 | DRAEXLMAIER |
| 7 | FLEX |
| 8 | DALLI GROUP |
SANCTIUNI :
1. Jucatorul Casian Mircea, echipa MAHLE suspendat 1 etapa - nu joaca de la ora 16:00 impotriva echipei HELLA TCT.
| SAMBATA 03.07.2021 | SCOR | ORA | TEREN | ||
| CONTINENTAL AP - HERAEUS | 6 - 0 | 9 | 1 | ||
| HELLA HCC - FLEX | 0 - 3 | 9 | 2 | ||
| VALEO - SMARTWOOD | 7 - 0 | 10 | 1 | ||
| MEWI - DALLI GROUP | 3 - 6 | 10 | 2 | ||
| HELLA ELECTRONICS - HAMILTON | 5 - 0 | 11 | 1 | ||
| DRAEXLMAIER - KIMBALL ELECTRONICS | 5 - 1 | 11 | 2 | ||
| ZOPPAS INDUSTRIES - HELLA TCT | 8 - 0 | 12 | 1 | ||
| MAHLE - NOKIA | 4 - 5 | 12 | 2 | ||
| HELLA HCC - HERAEUS | 0 - 3 | 13 | 1 | ||
| CONTINENTAL AP - FLEX | 3 - 1 | 13 | 2 | ||
| MEWI - SMARTWOOD | 2 - 3 | 14 | 1 | ||
| VALEO - DALLI GROUP | 8 - 1 | 14 | 2 | ||
| DRAEXLMAIER - HAMILTON | 3 - 1 | 15 | 1 | ||
| HELLA ELECTRONICS - KIMBALL ELECTRONICS | 7 - 2 | 15 | 2 | ||
| MAHLE - HELLA TCT | 4 - 0 | 16 | 1 | ||
| ZOPPAS INDUSTRIES - NOKIA | 4 - 0 | 16 | 2 | ||
| DUMINICA 04.07.2021 | SCOR | ORA | TEREN | ||
| CONTINENTAL AP - HELLA HCC | 3 - 0 | 9 | 1 | ||
| FLEX - HERAEUS | 8 - 2 | 9 | 2 | ||
| VALEO - MEWI | 8 - 0 | 10 | 1 | ||
| DALLI GROUP- SMARTWOOD | 2 - 2 | 10 | 2 | ||
| HELLA ELECTRONICS - DRAEXLMAIER | 1 -1 | 11 | 1 | ||
| KIMBALL ELECTRONICS - HAMILTON | 2 - 3 | 11 | 2 | ||
| ZOPPAS INDUSTRIES - MAHLE | 0 - 2 | 12 | 1 | ||
| NOKIA - HELLA TCT | 8 - 3 | 12 | 2 | ||
| SFERTURI DE FINALA | |||||
| DUMINICA 04.07.2021 | |||||
| Nr. | MECI | SCOR | ORA | TR | |
| 1 | CONTINENTAL AP | DALLI GROUP | 11 - 0 | 14 | 1 |
| 2 | VALEO | FLEX | 4 - 1 | 14 | 2 |
| 3 | HELLA ELECTRONICS | MAHLE | 2 - 1 | 15 | 1 |
| 4 | ZOPPAS INDUSTRIES | DRAEXLMAIER | 5 - 2 | 15 | 2 |
| MECIURI LOCURILE 5-8 | |||||
| SAMBATA 10.07.2021 | |||||
| Nr. | MECI | SCOR | ORA | TR | |
| M1 | DALLI GROUP | MAHLE | 1 - 4 | 9 | 1 |
| M2 | FLEX | DRAEXLMAIER | 2 - 5 | 9 | 2 |
| MECI PT LOCUL 5-6 | |||||
| SAMBATA 10.07.2021 | |||||
| Nr. | MECI | SCOR | ORA | TR | |
| * | MAHLE | DRAEXLMAIER | 6 - 3 | 11 | 1 |
| MECI PT LOCUL 7-8 | |||||
| SAMBATA 10.07.2021 | |||||
| Nr. | MECI | SCOR | ORA | TR | |
| * | DALLI GROUP | FLEX | 4 - 7 | 11 | 2 |
| SEMIFINALE | |||||
| SAMBATA 10.07.2021 | |||||
| Nr. | MECI | SCOR | ORA | TR | |
| S1 | CONTINENTAL AP | HELLA ELECTRONICS | 2 - 1 | 10 | 1 |
| S2 | VALEO | ZOPPAS INDUSTRIES | 0 - 1 | 10 | 2 |
| FINALA MICA | |||||
| SAMBATA 10.07.2021 | |||||
| MECI | SCOR | ORA | TR | ||
| HELLA ELECTRONICS | VALEO | 3 - 2 (DP) | 12 | 1 | |
| FINALA MARE | |||||
| SAMBATA 10.07.2021 | |||||
| MECI | SCOR | ORA | TR | ||
| CONTINENTAL AP | ZOPPAS INDUSTRIES | 2 - 0 | 13 | I | |


