CUPA MULTINATIONALELOR 2026
TUR 1 - 05.06.2026
PINTILIE COSMIN - ECHIPA BAT - cartonas rosu pentru injurii- suspendat 1 etapa - in meciul cu EURO PRINT
SFERTURI
CLUCI RAZVAN DAN - ECHIPA PEPSICO -cartonas rosu din 2 galbene - suspendat 1 etapa - in meciul cu AUMOVIO din 07.06.2026 ora 15.00
SEMIFINALE
CHELBU GABRIEL - ECHIPA DM - cartonas rosu din 2 galbene - suspendat 1 etapa - in meciul cu HELLA ELECTRONICS din 07.06.2026 ora 17.00
FINALA MICA
PAIS GIGI - ECHIPA VALEO - cartonas rosu pentru lovirea adversarului cu mingea in mod intentionat - suspendat 1 etapa in Finala Mica impotriva echipei DM Drogeriemarkt
FINALA MARE
BADITOIU EUGEN - delegat ECHIPA AUMOVIO - cartonas rosu pentru provocarea adversarului si comportament nesportiv - suspendat 1 etapa in Finala Mare impotriva echipei FORVIA HELLA ELECTRONICS
| GRUPA A | ||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | Pct |
| 1 | HELLA ELECTRONICS FORVIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 6 |
| 2 | KYOCERA AVX | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | MAHLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | HAMILTON | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 0 |
| GRUPA B | ||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | Pct |
| 1 | COTINENTAL AP | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 |
| 2 | PEPSI CO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 3 | SMW FABRICA DE BICICLETE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | HELLA TCT | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 |
| GRUPA C | ||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | Pct |
| 1 | DM DROGERIEMARKT | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | COCA COLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | NOKIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 3 |
| 4 | HELLA HCC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 |
| GRUPA D | ||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | Pct |
| 1 | DRAEXLMAIER | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 9 |
| 2 | SCHAEFFLER | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 11 | 4 |
| 3 | BAT | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 |
| 4 |
EURO PRINT |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34 |
0 |
| GRUPA E | ||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | Pct |
| 1 |
HUF |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 |
AUMOVIO |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 |
| 3 |
LEMAN INDUSTRIE ROMANIA |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | DOOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 0 |
| GRUPA F | |||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | |
| 1 |
VALEO |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | |
| 2 |
FLEX |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 6 | |
| 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 3 | |
| 4 |
ZF LIFETEC |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
| VINERI | 05.06.2026 | SCOR | ORA | TEREN | |
| MAHLE | - HAMILTON |
11 - 2 |
18 | 1 | |
| HELLA ELECTRONICS FORVIA - KYOCERA AVX | 2 - 3 | 18 | 2 | ||
| PEPSI CO - SMW FABRICA DE BICICLETE | 3 - 2 | 19 | 1 | ||
| CONTINENTAL AP – HELLA TCT | 5 - 2 | 19 | 2 | ||
| COCA COLA – NOKIA | 2 - 0 | 20 | 1 | ||
| DM DROGERIEMARKT - HELLA HCC | 6 - 0 | 20 | 2 | ||
| BAT - SCHAEFFLER | 3 - 3 | 21 | 1 | ||
| DRAEXLMAIER - EURO PRINT | 11 - 2 | 21 | 2 | ||
| HUF - DOOR | 7 - 3 | 22 | 1 | ||
| AUMOVIO - LEMAN INDUSTRIE ROMANIA | 0 - 1 | 22 | 2 | ||
| HELLA LUGOJ - ZF LIFETEC | 6 - 4 | 17 | 1 | ||
| VALEO - FLEX | 4 - 0 | 23 | 1 | ||
| SAMBATA | 06.06.2026 | ORA | TEREN | ||
| HELLA ELECTRONICS FORVIA – HAMILTON | 9 - 2 | 9 | 1 | ||
| KYOCERA AVX – MAHLE | 1 - 3 | 9 | 2 | ||
| CONTINENTAL AP - SMW FABRICA DE BICICLETE | 2 - 1 | 10 | 1 | ||
| HELLA TCT - PEPSI CO | 2 - 3 | 10 | 2 | ||
| DM DROGERIEMARKT - NOKIA | 2 - 1 | 11 | 1 | ||
| HELLA HCC - COCA COLA | 1 - 8 | 11 | 2 | ||
| DRAEXLMAIER - SCHAEFFLER | 6 - 2 | 12 | 1 | ||
| EURO PRINT - BAT | 2 - 6 | 12 | 2 | ||
| AUMOVIO - DOOR | 8 - 2 | 13 | 1 | ||
| LEMAN INDUSTRIE ROMANIA - HUF | 0 - 4 | 13 | 2 | ||
| VALEO - ZF LIFETEC | 3 - 0 | 14 | 1 | ||
| FLEX - HELLA LUGOJ | 5 - 3 | 14 | 2 | ||
| HAMILTON – KYOCERA AVX | 0 - 3 | 15 | 1 | ||
| HELLA ELECTRONICS FORVIA – MAHLE | 8 - 3 | 15 | 2 | ||
| SMW FABRICA DE BICICLETE - HELLA TCT | 5 - 3 | 16 | 1 | ||
| CONTINENTAL AP - PEPSI CO | 5 - 2 | 16 | 2 | ||
| NOKIA - HELLA HCC | 12 - 1 | 17 | 1 | ||
| DM DROGERIEMARKT - COCA COLA | 4 - 2 | 17 | 2 | ||
| SCHAEFFLER - EURO PRINT | 17 - 2 | 18 | 1 | ||
| DRAEXLMAIER - BAT | 3 - 2 | 18 | 2 | ||
| DOOR - LEMAN INDUSTRIE ROMANIA | 3 - 5 | 19 | 1 | ||
| AUMOVIO - HUF | 4 - 2 | 19 | 2 | ||
| ZF LIFETEC - FLEX | 4 - 6 | 20 | 1 | ||
| VALEO - HELLA LUGOJ | 7 - 2 | 20 | 2 | ||
| OPTIMI DE FINALA | |||||
| DUMINICA 07.06.2026 | |||||
| Nr. | MECI | SCOR | ORA | TR | |
| 1 | FORVIA HELLA ELECTRONICS | LEMAN INDUSTRIE ROMANIA | 4 - 3 | 9 | 1 |
| 2 | CONTINENTAL AP | BAT | 11 - 1 | 9 | 2 |
| 3 | DM DROGERIEMARKT | MAHLE | 2 - 2 (4 - 3) | 10 | 1 |
| 4 | DRAEXLMAIER | NOKIA | 0 - 2 | 10 | 2 |
| 5 | HUF | COCA COLA | 4 - 0 | 11 | 1 |
| 6 | VALEO | SCHAEFFLER | 4 - 2 | 11 | 2 |
| 7 | KYOCERA AVX | AUMOVIO | 2 - 6 | 12 | 1 |
| 8 | PEPSICO | FLEX | 2 - 0 | 12 | 2 |
| SFERTURI DE FINALA | |||||
| DUMINICA 07.06.2026 | |||||
| Nr. | MECI | SCOR | ORA | TR | |
| 1 | FORVIA HELLA ELECTRONICS | CONTINENTAL AP | 2 - 2 (3 - 1) | 14 | 1 |
| 2 | DM DROGERIEMARKT | NOKIA | 4 - 1 | 14 | 2 |
| 3 | HUF | VALEO | 3 - 4 | 15 | 1 |
| 4 | AUMOVIO | PEPSICO | 9 - 1 | 15 | 2 |
| SEMIFINALE | |||||
| DUMINICA 07.06.2026 | |||||
| Nr. | MECI | SCOR | ORA | TR | |
| S1 | FORVIA HELLA ELECTRONICS | DM DROGERIEMARKT | 2 - 1 | 17 | 1 |
| S2 | VALEO | AUMOVIO | 2 - 4 | 17 | 2 |
| FINALA MICA | |||||
| DUMINICA 07.06.2026 | |||||
| MECI | SCOR | ORA | TR | ||
| DM DROGERIEMARKT | VALEO | 2 - 1 | 19 | 2 | |
| FINALA MARE | |||||
| DUMINICA 07.06.2026 | |||||
| MECI | SCOR | ORA | TR | ||
| FORVIA HELLA ELECTRONICS | AUMOVIO | 0 - 4 | 20 | 2 | |


